Fornisca ai clienti le soluzioni redditizie e durevoli di energia!
Luogo di origine: | porcellana |
Marca: | LEEHO |
Certificazione: | IEC61215/IEC61730/TUV/CQC/ISO |
Numero di modello: | DC65AH |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Applicazione:: | Sistemi di Electric Power, sistemi di memorizzazione a energia solare | Dimensione della batteria:: | 12V65AH |
---|---|---|---|
Peso:: | 19,1 | Tipo della batteria:: | Batteria profonda del ciclo |
Tensione:: | 12v | Colore:: | Grigio |
Capacità:: | 65AH | Vita di progettazione:: | 8-10 anni |
OEM/ODM:: | Disponibile | Termine di consegna:: | 15-20 giorni |
Evidenziare: | Batteria profonda del ciclo di CQC 12V 65AH,Batteria profonda LEEHO del ciclo di CQC 12V 65AH,Batteria profonda LEEHO DC65AH del ciclo di CQC 12V 65AH |
La batteria profonda del ciclo 12V65AH scarica la batteria profonda del ciclo del ciclo di lunga vita della batteria di fusione profonda della batteria al piombo
NominalVoltage | 12V | |
Capacità nominale (10HR) | 65AH | |
Dimensione | Lunghezza | 347 ±3mm (13,66 pollici) |
Larghezza | 168 ± 2mm (6,61 pollici) | |
Altezza del contenitore | 168 ± 2mm (7,61 pollici) | |
Altezza totale (withTerminal) | 176 ± 2mm (6,93 pollici) | |
Peso approssimativo | Approssimativamente 19,1 chilogrammi (42.1Ibs) | |
Terminale | T6 / T10 | |
Materiale del contenitore | ABS | |
Capacità stimata | 67,9 AH/3.39A | (20hr, 1.80V/cell, 25℃/77℉) |
65,0 AH/6.50A | (10hr, 1.80V/cell, 25℃/77℉) | |
56,2 AH/11.2A | (5hr, 1.75V/cell, 25℃/77℉) | |
51,0 AH/17.0A | (3hr, 1.75V/cell, 25℃/77℉) | |
39,9 AH/39.9A | (1hr, 1.60V/cell, 25℃/77℉) | |
Corrente di dispersione massima | 780A (5s) | |
Resistenza interna | MΩ approssimativamente 7,4 | |
Temp.Range di funzionamento | Scarico: -15~50℃ (5 122℉) | |
Tassa: 0 40℃ (32 104℉) | ||
Stoccaggio: -15 40℃ (5 104℉) | ||
Impiegati di funzionamento nominali. Gamma | 25± 3℃ (77± 5℉) | |
Uso del ciclo | ChargingCurrent iniziale lessthan19.5A.Voltage | |
14.4V~14.9V a 25℃ (77℉) temporaneo. Coefficiente -30mV/℃ | ||
Uso standby | Nessun limite su tensione di corrente di carica di iniziale | |
13.5V~13.8V a 25℃ (77℉) temporaneo. Coefficiente -20mV/℃ | ||
Temperatura affectedby di capacità | 40℃ (104 ℉) 103% | |
25℃ (77 ℉) 100% | ||
0℃ (32℉) 86% | ||
Autoscarica | le batterie possono essere immagazzinate per fino a 6months a 25℃ (77℉) e la batteria dovrebbe essere ricarica prima dell'uso. Per le più alte temperature l'intervallo di tempo sarà più breve. |
|
Garanzia | |
SISTEMA DELLE SERIE COMPLETE | 1years |
Solare |
prodotti 12years sui materiali prestazione di potere della fodera 25years |
Invertitore |
1year ad alta frequenza 2years a bassa frequenza |
Batteria del GEL | 1year |
REGOLATORE DI MPPT | 1YEAR |
Batteria di LI | 3years |
Batteria di GRAPHENE | 5years |
Q1: Potrei prelevare alcuni campioni per provare prima di ordinare?
A1: Sì, benvenuto prelevare un certo campione per provare!
Q2: Come circa il termine di consegna?
A2: 7 giorni per il campione; 25 giorni per ordine alla rinfusa.
Q4: Come risolvere i problemi tecnici?
A4: 24 ore di consulenza di dopo-servizio appena per voi e fare il vostro problema da risolvere
Q5: Avete di certificazioni per i vostri prodotti?
A5: Abbiamo ISO9001: 2000, CE, RoHS, certificati per tutti i nostri prodotti.
Persona di contatto: calvin
Telefono: 86-17560857666